План выставки
Общая схема

РЕЛЬСОВОЕ ПОЛОТНО | |
1/1, 2/1 | БРЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
23/1 | ВАГОНМАШ ЗАО |
63/3 | ВЕКТОР-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
23/2 | ДЭЛВЭЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО |
64/1, 64/2, 64/3 | ИНФОТРАНС, НПЦ ЗАО |
72/1 | ЛОКОМОТИВ АО |
3/4 | МЕТРОВАГОНМАШ |
63/1, 63/2 | МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД |
1/3 | НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
62/1, 62/2, 62/3 | ДИВИЗИОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЛИТЬЯ И ВАГОНОСТРОЕНИЯ, КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ |
57/1, 57/2, 57/3, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9 | РЖД, ОАО |
74/2, 74/3 | РЕМПУТЬМАШ |
51/1, 51/2 | РУССКАЯ КОРПОРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ |
55/1, 55/2, 55/3 | СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ, ОАО |
73/4 | СПЛАВ |
52/1, 53/2, 53/3 | ТАТРАВАГОНКА, АО |
73/1, 73/2, 73/3, 74/1 | ТВЕМА |
1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 3/5 | ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
56/1, 56/2, 56/3 | ТИХВИНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЗАО |
72/2 | ТУЛАЖЕЛДОРМАШ |
3/1, 3/2, 3/3 | УРАЛВАГОНЗАВОД ИМ. Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО, НПК, ОАО |
53/1 | ЦЕНТРТЕХФОРМ |
ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА | |
ОП1 | АЛЮМИНОТЕРМИТНАЯ СВАРКА, ООО |
ОП1 | ЭЛЕКТРО-ТЕРМИТ ГМБХ И КО КГ |
ОП2 | ХАРТИНГ, ЗАО |
ОП3 | ГРАНДМОТОРС, ЗАО |
ОП4 | BOMBARDIER TRANSPORTATION |
ОП5 | АЛЬСТОМ |
ОП5 | ТРАНСМАШХОЛДИНГ |
ОП5/1 | НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
ОП6 | ТИХВИНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
ОП7 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД, ЗАО |
ОП8 | ИНФОТРАНС, НПЦ ЗАО |
ОП9 | ВЕКТОР-ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
ОП10 | ЭЛЕКТРОЩИТ, ТМ САМАРА, ГРУППА КОМПАНИЙ, ЗАО |
Павильон №1

А01/1 | АМУР МАШИНЕРИ ЭНД СЕРВИСЕЗ |
А02/1 | ЖДК ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО |
А03/1 | ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НТЦ, ООО |
A04/1 | СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ОАО |
А05/1 | ХАЙТЕК ИНСТРУМЕНТ, ООО |
А06/1 | КОРПОРАЦИЯ КОЛИЙНИ РЕМОНТНИ ТЕХНОЛОГИИ, ООО |
А07/1 | ДЭЛВЭЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО |
А09/1 | ФЕНИКС ГРУПП |
А10/1 | ДЖИИ ТРАНСПОРТЕЙШН |
А10/1 | ЛОКОМОТИВ, АО |
А12/1 | РИТМ ТПТА |
А13/1 | СМЕЛЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД |
А15/1 | АКВАЭКСПРЕСС |
А15а/1 | ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ |
А16/1 | ДБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ ГМБХ |
А16/1 | РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ |
А17/1 | ТОРЖОКСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД |
А20/1 | ТРАНССЕРВИСГРУПП, УК, ЗАО |
А22/1 | БИЗНЕС ДИАЛОГ |
В01/1 | ВАГОНМАШ ООО |
В01а/1 | ЭЛЕКТРОЩИТ, ТМ САМАРА, ГРУППА КОМПАНИЙ, ЗАО |
В02/1 | НЕЙРОКОМ |
В02/1 | ТРАНСМАШ, МТЗ |
В02/1 | ТРАНСПНЕВМАТИКА |
В02/1 | ТРАНСПРИБОР |
В02/1 | ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД РТИ |
В02/1 | ФРИТЕКС |
В03/1 | ПКПП МДС, ООО |
В04/1 | СОГЕМА ИНЖЕНИРИНГ |
В05/1 | ДНЕПРОВАГОНМАШ, ОАО |
В06/1 | ТАМВАРЕ АО |
В08/1 | ЛИНКОЛЬН РУС, ООО |
В09/1 | AEГ МИС OOO |
В10/1 | ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ОАО |
В10а/1 | ФЛАЙГ+ХОММЕЛЬ, ООО |
В12/1 | AREVA T |
B13/1 | РУССКАЯ КОРПОРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ |
B14/1 | ТЕХВАГОНМАШ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА |
В16/1 | СНЕЖНЫЙ БАРС |
В17/1 | АЛЮМИНОТЕРМИТНАЯ СВАРКА, ООО |
В17/1 | ЭЛЕКТРО-ТЕРМИТ ГМБХ И КО КГ |
В20/1 | ВОЛГОДИЗЕЛЬАППАРАТ, ОАО |
В24/1 | КАМАЗ-МЕТАЛЛУРГИЯ, ОАО |
В26/1 | ПИК ПРОГРЕСС ЗАО |
Павильон №2

А01/2 | ТИХВИНСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЗАО |
А02/2 | ECHELLE GROUP |
А03/2 | ТВЕМА |
A04/2 | КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО |
А05/2 | РЖД, ОАО |
А05а/2 | ОПЖТ |
A05b/2 | ВАГОНМАШ ЗАО |
А05с/2 | УРАЛВАГОНЗАВОД ИМ. Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО, НПК, ОАО |
A06/2 | САТУРН-ЛЮКС, ЗАО |
А07/2 | ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО |
A07/2 | ТРАНСПОРТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР, ООО |
A07/2 | ЭЛСИЭЛ, ЗАО |
А08/2 | АЗОВМАШ, ОАО |
А09/2 | ОСТРОВ СКВ, ООО |
А10/2 | КРАСНОЯРСКИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ |
A11/2 | СКФ, ЗАО |
A12/2 | ШРАУБЕН М.У.Н. |
A14/2 | САРМАТ НПП |
A15/2 | ТАТРАВАГОНКА, АО |
A16/2 | УПЭК, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ГРУППА |
А18/2 | ТЕХИНДУСТРИЯ, НТЦ, ЗАО |
А20/2 | ДИВИЗИОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЛИТЬЯ И ВАГОНОСТРОЕНИЯ, КОНЦЕРН ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ |
А22/2 | ДИАМЕХ 2000 |
А24/2 | ГИПРОТЯЖМАШ, ОАО |
А24/2 | ПРОКОНЦЕПТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ ГМБХ |
B01/2 | ВОТУМ, ООО |
В02/2 | МФЛ МАШИНЕНФАБРИК ЛИЦЕН УНД ГИССЕРАЙ ГМБХ |
В03/2 | СТАРТ, ПО ИМ. М.В.ПРОЦЕНКО, ФГУП ФНПЦ |
B05/2 | СВЕБА, ООО |
B09/2 | РОКСТЭК РУ |
В11/2 | ЭЛИЗ, ООО |
C05a/2 | ВЛАСТЬ ТРУДА, ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД |
С01/2 | СИМЕНС ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ |
С02/2 | ГАМЕМ, ООО |
С03/2 | СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ |
С04/2 | УНИХИМТЕК-ГРАФЛЕКС |
С05/2 | АВП -ТЕХНОЛОГИЯ, ООО |
С06/2 | ЮНИТ МАРК ПРО, ЗАО |
C07/2 | ТЕХНОПРОЕКТ НПП ООО |
С08/2 | ЭЛТЕЗА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ, ОАО |
C09/2 | КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА, ООО |
C10/2 | РАТЕП-ИННОВАЦИЯ, ООО |
С11/2 | ИНФОТРАНС, НПЦ ЗАО |
C15/2 | ТУЛАЖЕЛДОРМАШ |
С17/2 | ЭЛЕКТРОМАШИНА, ОАО |
С19/2 | ЖЕТРАСЮР С.А.С. |
C21/2 | МЕТАВЭЛЛ ГМБХ |
С23/2 | ПАНДРОЛ 1520, OOO |
C25/2 | ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ, ООО |
D01/2 | ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ |
D03/2 | ТЕХСТРОЙ НПО |
E01/2 | РЕМПУТЬМАШ |
Е02/2 | РАДИОАВИОНИКА |
Е03/2 | ПОЛИВИД, ООО |
Е05/2 | ИЗВЕСТИЯ, ООО |
E06/2 | ТРАНСМАШ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН |
E07/2 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА (ВНИИЖТ, ОАО) |
E08/2 | ИНТЕРПАЙП |
E09/2 | КИТАЙСКАЯ СЕВЕРНАЯ ЛОКОМОТИВО-ВАГОНОСТРОИТЕОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, АО |
F02/2 | ЭЛЕКТРО СИ+, 000, ЭЛЕКТРО СИ, ЗАО, ГРУППА КОМПАНИЙ |
F03/2 | ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЗАО |
F04/2 | КРОСНА, ГРУППА КОМПАНИЙ |
F05/2 | ОБНИНСКОЕ НПП ТЕХНОЛОГИЯ |
F06/2 | КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН И ГИДРОПРИВОДОВ, ОАО |
F08/2 | EXPORAIL |